年度 | 電力料金 | 水道料金 | ガス料金 | 合計 | 家族構成 |
2005年 | 178,536 | 102,809 | 79,230 | 360,575 | 5人家族 |
2006年 | 149,194 | 89,235 | 65,419 | 303,848 | 4人家族 |
2007年 | 158,752 | 109,217 | 87,167 | 355,136 | 4人家族 |
2008年 | 90,343 | 105,726 | 92,607 | 288,676 | 6人家族 |
2009年 | 55,171 | 78,555 | 88,873 | 222,599 | 4人家族 |
2010年 | 10527 | 71,216 | 78,514 | 160,257 | 4人家族 |
2011年 | 7986 | 72,155 | 81,889 | 162,030 | 7人家族 |
| 09:55
前の記事
2012年03月24日
次の記事
2012年03月28日
コメント