本日 500 人 - 昨日 382 人 - 累計 505389 人
RSS

我が家の光熱費の推移

年度 電力料金 水道料金  ガス料金 合計 家族構成
2005年 178,536  102,809 79,230 360,575 5人家族

2006年 149,194  89,235  65,419 303,848 4人家族
2007年 158,752 109,217 87,167 355,136 4人家族
2008年 90,343  105,726 92,607 288,676 6人家族
2009年 55,171  78,555 88,873 222,599 4人家族
2010年 10527  71,216 78,514 160,257 4人家族
2011年 -10231  72,155 81,889 143,813 4人家族
2012年  2648  90,156 102,870 195,674 5人家族

2008年1月雨水利用
2008年4月太陽光発電3.672Kw設置
2008年由実お産のため同居
2010年11月電気買取料金48円になる
2011年12月から由実お産のため2012年8月まで同居

コメント
name.. :記憶

画像認証
画像認証(表示されている文字列を入力してください):