年度 | 電力料金 | 水道料金 | ガス料金 | 合計 | 家族構成 |
2005年 | 178,536 | 102,809 | 79,230 | 360,575 | 5人家族 |
2006年 | 149,194 | 89,235 | 65,419 | 303,848 | 4人家族 |
2007年 | 158,752 | 109,217 | 87,167 | 355,136 | 4人家族 |
2008年 | 90,343 | 105,726 | 92,607 | 288,676 | 6人家族 |
2009年 | 55,171 | 78,555 | 88,873 | 222,599 | 4人家族 |
2010年 | 10527 | 71,216 | 78,514 | 160,257 | 4人家族 |
2011年 | 7986 | 72,155 | 81,889 | 162,030 | 7人家族 |
*2006年4月に自然エネルギー利用計画を家族に発表するも家族に同調者無し
*2008年1月雨水利用開始
*2008年4月太陽光発電開始 系統連携 売電
*2008年6月太陽熱温水器利用開始
*2008年から石油ストーブほとんど使用せず。一ヶ月に18L程度使用
*2009年11月より電力料金買取価格が1KWあたり48円になる
| 10:28
前の記事
2012年03月28日
次の記事
2012年03月28日
コメント